Talismans Lotofácil

Translate

Páginas

Revista Sort! Especial Lotofácil

Translate

Pesquisar este blog

quinta-feira, 19 de maio de 2016

1366 previsão do Espelho

Pega ou deixa passar:

04 05 07 09 10 11 12 14 17 18














ouro estatístico prevê minimo 4 máximo 8 na lotofácil 1366

você mais perto dos 15!



CORTESIA DO ESPELHO MÁGICO LOTOFÁCIL

milhares de predições

mapas preditivos profissionais

www.sort.com.br

quarta-feira, 18 de maio de 2016

Decifra e pega seu prêmio na 1364

Eis o código mestre:

0
0
2
1
2
2
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
0
2
2
0
2
2
0
0
0
1
1
2
2
2
1
1
1
2
0
1
1
0
$$$

$$$ = 1364

diga lá...

vem 0 1 2 3 ou 4 como resultado da soma de dígitos da ESQUERDA?


Essa definição será aplicada aos 6 primeiros sorteados da Lotofacil.

dica: se for zero de novo os números ficarão entre 01 a 09...



Acertando a forma, você acerta os números!  Onde aprender a ganhar?

terça-feira, 17 de maio de 2016

Lotofácil 1363 a vista

Ela já está armada...

você pode pescar!


Que tal um roteiro com distancias menos óbvias?


Neste roteiro temos as distancias dos 6 últimos sorteados, desdobradas em 15 aspectos relacionais


moleza, observe:


1331 110 01 02 04 09 10 01 03 08 09 02 07 08 05 06 01
1335 111 03 04 05 10 11 01 02 07 08 01 06 07 05 06 01
1339 107 01 03 07 08 10 02 06 07 09 04 05 07 01 03 02
1343 111 01 02 04 06 08 01 03 05 07 02 04 06 02 04 02
1347 105 01 04 05 07 10 03 04 06 09 01 03 06 02 05 03
1351 129 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 01 02 01
1355 112 01 03 05 06 07 02 04 05 06 02 03 04 01 02 01
1359 107 01 02 03 05 06 01 02 04 05 01 03 04 02 03 01
1363
9x10 9x11 9x12 9x13 9x14 10x11 10x12 10x13 10x14 11x12 11x13 11x14 12x13 12x14 13x14

o número ao lado dos resultados é a soma dos resultados...entre o 9o e o 14o..sabia que você pode filtrar isso?


agora vamos olhar o resultado...

o que você acha?

9ox10o sorteado

será que a distância vai continuar sendo "1"????????????????????????????



eis que isso define o jogo e quem joga no escuro, sem chances, está com os dias contados para pagar o dinheiro a quem vai merecidamente pegar 15! E quem sabe jogar, enquanto isso, vai pescar mais e mais.

Aprenda a jogar em sistema "americano".

Qualifique seu jogo para obter mais chances de premiar.

Em lugar de jogar 50 reais cada vez, jogue 200 a cada 4 eventos...olhou a tabela?

Veja o diferencial. Estratégia vence o jogo!


segunda-feira, 16 de maio de 2016

Se não fosse verdade...

A gente diria que é fraude...mas será mesmo? ou será que descobrimos o jeito secreto como ela se comporta.


veja só que coisa mais incrível, e comente se pescou ou ja viu coisas assim acontecendo


distâncias dos 1os 6 AUSENTES da Lotofacil

uma"terra de ninguém"

Imagina calcular essa geografia do prêmio


olha so o que sucedeu...



3ox5o e 3ox6o


04 05
06 07
07 08
08 09
3x5 3x6

da pra acreditar?


e agora...continuarão ligados pelo cordão umbilical de 1 número de diferença...ou o destino os separará para uma colheita inesperada?


No que voce aposta?


7 8

6 7

8 9 de novo

9 10???

ou

qualquer coisa que se distancie dessa impressionante prova de manipulação pesada nos resultados?

o foco (evento) dessa estatística? mmm

isso importa?

99.9% das pessoas não tem software para filtrar isso e nem imaginam que os ausentes resolvam algo além da eliminação de números diretos.

deixa assim...quem não quer é porque tem melhor, não acha?

Apenas observe e desejando saber o evento e outros segredos, participe conosco...garantido, você vai ver coisas que jamais imaginaria existirem nas loterias.

depois que essa predição passar, e é de interesse do Clube que fique secreto o dia e hora de aplicá-la, a gente revela o que sucedeu.









domingo, 15 de maio de 2016

103 QUINAS DA LOTOFACIL

Esta seleção é do tipo "BOCA DO PRÊMIO"





São 103 grupos de 5 números que mais se repetiram nos últimos 10 certames.

0001) 03 09 13 15 20  5
0002) 03 07 11 18 21  5
0003) 11 13 14 15 20  5
0004) 11 12 13 15 20  5
0005) 15 17 18 20 23  4
0006) 13 17 18 20 23  4
0007) 13 15 18 20 23  4
0008) 13 15 17 20 23  4
0009) 13 15 17 18 23  4
0010) 13 15 17 18 20  4
0011) 03 08 18 20 23  4
0012) 11 13 15 17 20  4
0013) 09 13 15 17 20  4
0014) 08 13 15 17 20  4
0015) 08 09 15 17 20  4
0016) 08 09 13 17 20  4
0017) 08 09 13 15 20  4
0018) 08 09 13 15 17  4
0019) 03 13 15 17 20  4
0020) 03 09 15 17 20  4
0021) 03 09 13 17 20  4
0022) 03 09 13 15 17  4
0023) 03 08 15 17 20  4
0024) 03 08 13 17 20  4
0025) 03 08 13 15 20  4
0026) 03 08 13 15 17  4
0027) 03 08 09 17 20  4
0028) 03 08 09 15 20  4
0029) 03 08 09 15 17  4
0030) 03 08 09 13 20  4
0031) 03 08 09 13 17  4
0032) 03 08 09 13 15  4
0033) 03 08 15 18 20  4
0034) 03 08 11 18 20  4
0035) 03 08 11 15 20  4
0036) 03 04 06 08 20  4
0037) 11 15 18 20 21  4
0038) 11 13 15 18 20  4
0039) 09 13 15 18 20  4
0040) 09 11 13 15 20  4
0041) 07 15 18 20 21  4
0042) 07 11 18 20 21  4
0043) 07 11 15 20 21  4
0044) 07 11 15 18 21  4
0045) 07 11 15 18 20  4
0046) 05 11 14 18 20  4
0047) 03 15 18 20 21  4
0048) 03 13 15 18 20  4
0049) 03 11 18 20 21  4
0050) 03 11 15 20 21  4
0051) 03 11 15 18 21  4
0052) 03 11 15 18 20  4
0053) 03 11 13 15 20  4
0054) 03 09 15 18 20  4
0055) 03 09 13 18 20  4
0056) 03 09 13 15 18  4
0057) 03 09 11 15 20  4
0058) 03 09 11 13 20  4
0059) 03 09 11 13 15  4
0060) 03 07 18 20 21  4
0061) 03 07 15 20 21  4
0062) 03 07 15 18 21  4
0063) 03 07 15 18 20  4
0064) 03 07 11 20 21  4
0065) 03 07 11 18 20  4
0066) 03 07 11 15 21  4
0067) 03 07 11 15 20  4
0068) 03 07 11 15 18  4
0069) 01 02 03 18 20  4
0070) 07 09 11 18 21  4
0071) 07 08 11 18 21  4
0072) 05 11 14 18 23  4
0073) 05 11 12 14 18  4
0074) 03 09 11 18 21  4
0075) 03 08 11 18 23  4
0076) 03 08 11 18 21  4
0077) 03 08 10 11 12  4
0078) 03 08 09 18 23  4
0079) 03 07 09 18 21  4
0080) 03 07 09 11 21  4
0081) 03 07 09 11 18  4
0082) 03 07 08 18 21  4
0083) 03 07 08 11 21  4
0084) 03 07 08 11 18  4
0085) 03 05 11 14 18  4
0086) 13 14 15 16 20  4
0087) 12 13 14 15 20  4
0088) 11 14 15 16 20  4
0089) 11 13 15 20 23  4
0090) 11 13 15 20 21  4
0091) 11 13 15 16 20  4
0092) 11 13 14 16 20  4
0093) 11 13 14 15 16  4
0094) 11 12 14 15 20  4
0095) 11 12 13 14 20  4
0096) 11 12 13 14 15  4
0097) 08 13 15 20 23  4
0098) 08 11 15 20 21  4
0099) 08 11 15 16 20  4
0100) 08 11 13 15 20  4
0101) 08 10 11 12 23  4
0102) 08 10 11 12 20  4
0103) 08 10 11 12 14  4


Início da medição: 1352

término:  1361


número da direita= quantidade de repetições do grupo no período.

ótimas pescarias!