Talismans Lotofácil

Translate

Páginas

Revista Sort! Especial Lotofácil

Translate

Pesquisar este blog

sábado, 30 de janeiro de 2016

Presentes e Ausentes da Lotofacil até 1317

Os Presentes:

1308 03 05 06 07 08 09 11 14 16 17 19 20 22 23 25
1309 02 04 05 06 08 10 12 13 14 16 18 19 20 24 25
1310 01 02 03 04 05 07 08 10 11 15 17 18 19 21 23
1311 02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 20 23 25
1312 01 02 04 05 06 07 09 11 13 18 19 20 23 24 25
1313 01 04 08 10 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25
1314 03 05 08 09 10 11 14 15 16 18 19 21 22 24 25
1315 01 02 03 04 05 08 10 11 12 14 16 18 19 23 25
1316 01 02 03 04 05 06 11 12 15 17 19 20 23 24 25
1317 01 03 05 07 08 09 10 11 14 16 20 22 23 24 25

dica:

hot numbers são os que mais saem...olha só quantas oportunidades!


Os Ausentes:

1308 01 02 04 10 12 13 15 18 21 24
1309 01 03 07 09 11 15 17 21 22 23
1310 06 09 12 13 14 16 20 22 24 25
1311 01 04 07 09 13 16 19 21 22 24
1312 03 08 10 12 14 15 16 17 21 22
1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23
1315 06 07 09 13 15 17 20 21 22 24
1316 07 08 09 10 13 14 16 18 21 22
1317 02 04 06 12 13 15 17 18 19 21

dica:

13 18 e 21 se repetiram da 1316 para a 1317

pelo menos 1 desses números deverá ser "presente"


Você com 15 pontos...participe do Espaço Preditivo Espelho Mágico

+ de 14.000 mapas preditivos para você fazer o que veio fazer nesse mundo (vencer vencer vencer e vencer sem parar...)



terça-feira, 26 de janeiro de 2016

Ausentes da Lotofácil até 1315

1300 01 03 04 05 08 16 17 19 21 22 116
1301 05 08 11 12 13 15 18 20 21 23 146
1302 01 02 05 07 08 10 19 21 23 24 120
1303 02 03 04 06 07 12 17 21 24 25 121
1304 04 05 06 09 12 15 16 22 23 24 136
1305 01 09 10 14 16 18 19 21 22 24 154
1306 03 04 08 10 11 16 17 21 24 25 139
1307 01 02 05 07 11 17 19 22 24 25 133
1308 01 02 04 10 12 13 15 18 21 24 120
1309 01 03 07 09 11 15 17 21 22 23 129
1310 06 09 12 13 14 16 20 22 24 25 161
1311 01 04 07 09 13 16 19 21 22 24 136
1312 03 08 10 12 14 15 16 17 21 22 138
1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19 95
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23 105
1315 06 07 09 13 15 17 20 21 22 24 154

fato:

5 ausentes se repetiram





dicas:

o 9o ausente caminha já a 3 vezes na condição "par"

a soma dois ausentes não deverá se sustentar no patamar tão elevado

domingo, 24 de janeiro de 2016

Ausentes da Lotofacil até 1314

1300 01 03 04 05 08 16 17 19 21 22 116
1301 05 08 11 12 13 15 18 20 21 23 146
1302 01 02 05 07 08 10 19 21 23 24 120
1303 02 03 04 06 07 12 17 21 24 25 121
1304 04 05 06 09 12 15 16 22 23 24 136
1305 01 09 10 14 16 18 19 21 22 24 154
1306 03 04 08 10 11 16 17 21 24 25 139
1307 01 02 05 07 11 17 19 22 24 25 133
1308 01 02 04 10 12 13 15 18 21 24 120
1309 01 03 07 09 11 15 17 21 22 23 129
1310 06 09 12 13 14 16 20 22 24 25 161
1311 01 04 07 09 13 16 19 21 22 24 136
1312 03 08 10 12 14 15 16 17 21 22 138
1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19 95
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23 105


confira e faça suas apostas.

na coluna da direita a "soma dos ausentes"









multiplique suas chances: