Ela já está armada...
você pode pescar!
Que tal um roteiro com distancias menos óbvias?
Neste roteiro temos as distancias dos 6 últimos sorteados, desdobradas em 15 aspectos relacionais
moleza, observe:
1331 | 110 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 01 | 03 | 08 | 09 | 02 | 07 | 08 | 05 | 06 | 01 |
1335 | 111 | 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 01 | 02 | 07 | 08 | 01 | 06 | 07 | 05 | 06 | 01 |
1339 | 107 | 01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 02 | 06 | 07 | 09 | 04 | 05 | 07 | 01 | 03 | 02 |
1343 | 111 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 01 | 03 | 05 | 07 | 02 | 04 | 06 | 02 | 04 | 02 |
1347 | 105 | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 03 | 04 | 06 | 09 | 01 | 03 | 06 | 02 | 05 | 03 |
1351 | 129 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 |
1355 | 112 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 02 | 04 | 05 | 06 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 01 |
1359 | 107 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 01 | 02 | 04 | 05 | 01 | 03 | 04 | 02 | 03 | 01 |
1363 | ||||||||||||||||
9x10 | 9x11 | 9x12 | 9x13 | 9x14 | 10x11 | 10x12 | 10x13 | 10x14 | 11x12 | 11x13 | 11x14 | 12x13 | 12x14 | 13x14 |
o número ao lado dos resultados é a soma dos resultados...entre o 9o e o 14o..sabia que você pode filtrar isso?
agora vamos olhar o resultado...
o que você acha?
9ox10o sorteado
será que a distância vai continuar sendo "1"????????????????????????????
eis que isso define o jogo e quem joga no escuro, sem chances, está com os dias contados para pagar o dinheiro a quem vai merecidamente pegar 15! E quem sabe jogar, enquanto isso, vai pescar mais e mais.
Aprenda a jogar em sistema "americano".
Qualifique seu jogo para obter mais chances de premiar.
Em lugar de jogar 50 reais cada vez, jogue 200 a cada 4 eventos...olhou a tabela?
Veja o diferencial. Estratégia vence o jogo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.