Talismans Lotofácil

Translate

Páginas

Revista Sort! Especial Lotofácil

Translate

Pesquisar este blog

domingo, 15 de maio de 2016

103 QUINAS DA LOTOFACIL

Esta seleção é do tipo "BOCA DO PRÊMIO"





São 103 grupos de 5 números que mais se repetiram nos últimos 10 certames.

0001) 03 09 13 15 20  5
0002) 03 07 11 18 21  5
0003) 11 13 14 15 20  5
0004) 11 12 13 15 20  5
0005) 15 17 18 20 23  4
0006) 13 17 18 20 23  4
0007) 13 15 18 20 23  4
0008) 13 15 17 20 23  4
0009) 13 15 17 18 23  4
0010) 13 15 17 18 20  4
0011) 03 08 18 20 23  4
0012) 11 13 15 17 20  4
0013) 09 13 15 17 20  4
0014) 08 13 15 17 20  4
0015) 08 09 15 17 20  4
0016) 08 09 13 17 20  4
0017) 08 09 13 15 20  4
0018) 08 09 13 15 17  4
0019) 03 13 15 17 20  4
0020) 03 09 15 17 20  4
0021) 03 09 13 17 20  4
0022) 03 09 13 15 17  4
0023) 03 08 15 17 20  4
0024) 03 08 13 17 20  4
0025) 03 08 13 15 20  4
0026) 03 08 13 15 17  4
0027) 03 08 09 17 20  4
0028) 03 08 09 15 20  4
0029) 03 08 09 15 17  4
0030) 03 08 09 13 20  4
0031) 03 08 09 13 17  4
0032) 03 08 09 13 15  4
0033) 03 08 15 18 20  4
0034) 03 08 11 18 20  4
0035) 03 08 11 15 20  4
0036) 03 04 06 08 20  4
0037) 11 15 18 20 21  4
0038) 11 13 15 18 20  4
0039) 09 13 15 18 20  4
0040) 09 11 13 15 20  4
0041) 07 15 18 20 21  4
0042) 07 11 18 20 21  4
0043) 07 11 15 20 21  4
0044) 07 11 15 18 21  4
0045) 07 11 15 18 20  4
0046) 05 11 14 18 20  4
0047) 03 15 18 20 21  4
0048) 03 13 15 18 20  4
0049) 03 11 18 20 21  4
0050) 03 11 15 20 21  4
0051) 03 11 15 18 21  4
0052) 03 11 15 18 20  4
0053) 03 11 13 15 20  4
0054) 03 09 15 18 20  4
0055) 03 09 13 18 20  4
0056) 03 09 13 15 18  4
0057) 03 09 11 15 20  4
0058) 03 09 11 13 20  4
0059) 03 09 11 13 15  4
0060) 03 07 18 20 21  4
0061) 03 07 15 20 21  4
0062) 03 07 15 18 21  4
0063) 03 07 15 18 20  4
0064) 03 07 11 20 21  4
0065) 03 07 11 18 20  4
0066) 03 07 11 15 21  4
0067) 03 07 11 15 20  4
0068) 03 07 11 15 18  4
0069) 01 02 03 18 20  4
0070) 07 09 11 18 21  4
0071) 07 08 11 18 21  4
0072) 05 11 14 18 23  4
0073) 05 11 12 14 18  4
0074) 03 09 11 18 21  4
0075) 03 08 11 18 23  4
0076) 03 08 11 18 21  4
0077) 03 08 10 11 12  4
0078) 03 08 09 18 23  4
0079) 03 07 09 18 21  4
0080) 03 07 09 11 21  4
0081) 03 07 09 11 18  4
0082) 03 07 08 18 21  4
0083) 03 07 08 11 21  4
0084) 03 07 08 11 18  4
0085) 03 05 11 14 18  4
0086) 13 14 15 16 20  4
0087) 12 13 14 15 20  4
0088) 11 14 15 16 20  4
0089) 11 13 15 20 23  4
0090) 11 13 15 20 21  4
0091) 11 13 15 16 20  4
0092) 11 13 14 16 20  4
0093) 11 13 14 15 16  4
0094) 11 12 14 15 20  4
0095) 11 12 13 14 20  4
0096) 11 12 13 14 15  4
0097) 08 13 15 20 23  4
0098) 08 11 15 20 21  4
0099) 08 11 15 16 20  4
0100) 08 11 13 15 20  4
0101) 08 10 11 12 23  4
0102) 08 10 11 12 20  4
0103) 08 10 11 12 14  4


Início da medição: 1352

término:  1361


número da direita= quantidade de repetições do grupo no período.

ótimas pescarias!












Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.