Você sabe...precisa acertar os números quentes ou seu prêmio se vai.
Essas 81 Trincas tem uma história incrível...em praticamente todos os eventos você vai se deparar com várias delas!
E então, vamos fechar o cerco pra premiar?
0001) 02 24 25 | 317 |
0002) 02 11 23 | 313 |
0003) 11 13 20 | 312 |
0004) 11 24 25 | 308 |
0005) 02 11 25 | 308 |
0006) 04 11 21 | 307 |
0007) 11 13 15 | 307 |
0008) 06 12 24 | 306 |
0009) 04 06 24 | 306 |
0010) 11 23 25 | 306 |
0011) 11 13 23 | 306 |
0012) 13 15 22 | 305 |
0013) 02 10 25 | 305 |
0014) 02 06 25 | 305 |
0015) 02 06 24 | 304 |
0016) 02 06 13 | 304 |
0017) 01 11 23 | 303 |
0018) 03 11 15 | 302 |
0019) 04 11 24 | 302 |
0020) 01 10 17 | 302 |
0021) 11 13 25 | 302 |
0022) 09 11 23 | 302 |
0023) 02 23 25 | 302 |
0024) 02 04 06 | 301 |
0025) 01 17 24 | 301 |
0026) 02 13 23 | 301 |
0027) 03 15 24 | 300 |
0028) 01 04 23 | 300 |
0029) 01 04 11 | 300 |
0030) 10 11 20 | 300 |
0031) 11 13 22 | 299 |
0032) 03 04 11 | 299 |
0033) 11 15 24 | 299 |
0034) 02 04 11 | 299 |
0035) 04 11 23 | 299 |
0036) 01 11 24 | 299 |
0037) 02 10 11 | 299 |
0038) 01 03 23 | 298 |
0039) 12 24 25 | 298 |
0040) 04 11 20 | 298 |
0041) 01 12 24 | 298 |
0042) 13 23 25 | 298 |
0043) 10 14 20 | 298 |
0044) 10 11 25 | 298 |
0045) 05 11 13 | 298 |
0046) 03 13 23 | 298 |
0047) 03 11 23 | 298 |
0048) 02 06 23 | 298 |
0049) 04 21 22 | 297 |
0050) 04 11 19 | 297 |
0051) 04 17 24 | 297 |
0052) 04 09 11 | 297 |
0053) 01 11 20 | 297 |
0054) 11 13 24 | 297 |
0055) 10 24 25 | 297 |
0056) 06 13 23 | 297 |
0057) 02 11 13 | 297 |
0058) 06 15 24 | 296 |
0059) 01 13 20 | 296 |
0060) 17 24 25 | 296 |
0061) 04 13 23 | 296 |
0062) 06 24 25 | 296 |
0063) 03 24 25 | 296 |
0064) 03 14 24 | 296 |
0065) 15 22 24 | 295 |
0066) 02 22 24 | 295 |
0067) 03 04 06 | 295 |
0068) 11 13 21 | 295 |
0069) 12 15 24 | 295 |
0070) 04 11 25 | 295 |
0071) 02 11 15 | 295 |
0072) 01 10 14 | 295 |
0073) 01 10 11 | 295 |
0074) 18 24 25 | 295 |
0075) 13 24 25 | 295 |
0076) 11 20 25 | 295 |
0077) 10 11 23 | 295 |
0078) 06 14 24 | 295 |
0079) 05 06 13 | 295 |
0080) 02 11 20 | 295 |
0081) 02 10 23 | 295 |
estatística colhida entre os eventos 0001 a 1355
Boa noite amigos. Eu gostaria de saber quais (s) fórmulas foi usada para criar esses excelente grupos de trincas na loto fácil. Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato. Quero aprender a calcular por exemplo: Quantas vezes a trinca 23-24-25 saíram bem como as demais trincas > Help-me por favor. Grato. Décio polegar56@yahoo.com.br
ResponderExcluir