Para vencer é preciso ESCOLHER.
Pois bem, esses grupos de números deverão entregar 14 e 15 pontos...a questão é, QUANDO.
Para ajudar a vencer, reunimos 20 grupos que tem chances (chances, não "certezas" de que poderão entregar 14 ou 15 acertos na Lotofácil 1915 e /ou 1922 e/ ou 1929.
Portanto, arrisque...você pode vir a ser o(a) próximo(a) vencedor da Lotofácil!
14 13 12 11 8 7 6 5 4 1 25 24 23 22 20 19 18 15 10 9
8 7 6 5 2 1 25 24 23 20 19 18 17 16 14 13 12 9 4 3
2 1 25 24 21 20 19 18 17 14 13 12 11 10 8 7 6 3 23 22
15 14 13 12 9 8 7 6 5 2 1 25 24 23 21 20 19 16 11 10
3 2 1 25 22 21 20 19 18 15 14 13 12 11 9 8 7 4 24 23
22 21 20 19 16 15 14 13 12 9 8 7 6 5 3 2 1 23 18 17
16 15 14 13 10 9 8 7 6 3 2 1 25 24 22 21 20 17 12 11
4 3 2 1 23 22 21 20 19 16 15 14 13 12 10 9 8 5 25 24
23 22 21 20 17 16 15 14 13 10 9 8 7 6 4 3 2 24 19 18
17 16 15 14 11 10 9 8 7 4 3 2 1 25 23 22 21 18 13 12
5 4 3 2 24 23 22 21 20 17 16 15 14 13 11 10 9 6 1 25
24 23 22 21 18 17 16 15 14 11 10 9 8 7 5 4 3 25 20 19
18 17 16 15 12 11 10 9 8 5 4 3 2 1 24 23 22 19 14 13
6 5 4 3 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 12 11 10 7 2 1
13 12 11 10 7 6 5 4 3 25 24 23 22 21 19 18 17 14 9 8
7 6 5 4 1 25 24 23 22 19 18 17 16 15 13 12 11 8 3 2
7 6 5 4 1 25 24 23 22 20 19 18 15 10 9 3 2 21 17 16
1 25 24 23 20 19 18 17 16 14 13 12 9 4 3 22 21 15 11 10
14 13 12 11 8 7 6 5 4 2 1 25 22 17 16 10 9 3 24 23
9 8 7 6 3 2 1 25 24 22 21 20 17 12 11 5 4 23 19 18
acesse dicas grátis pra Lotofácil e outras loterias no Facebook: https://www.facebook.com/groups/megacharts
atenção- dicas criadas com a Time Machine 2020. Os números dos volumes 1922 1929 são DIFERENTES dos aqui expostos...portanto, caso a estimativa se desvie da 1915, use "matrix 7, wave 55, fractal 25, bases sequenciais 2 e 3"... as chances são sempre melhores para quem participa!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.