"Peso ponderado" aqui pra nós é o nome dado a um conjunto de números que se confronta com os resultados de uma dada loteria.
É algo muito simples de ser feito, porém, com uma fabuloso poder extrativo.
Literalmente, o premio futuro não pode se esquivar de andar atrelado a uma determinada quantidade de correspondências.
Você encontra a correspondência e diz, isso tende a fazer parte do meu prêmio, ou, ao contrário, você elimina o que não serve para jogar guardando apenas no que vai lhe render muitos e muitos milhões na conta bancária.
E se é tão simples...porque eu nunca ouvi falar nisso?
é fácil de explicar isso:
as pessoas seguem os menos informados e em geral pior, seguem a quem mais lhes engana: o dono do jogo.
Qual é o interesse real do governo ao criar o monopólio das loterias?
Tenta adivinhar...
Acha mesmo que eles tem isso para lhe fazer enriquecer, ou para ficarem ainda mais com o que tanto lhe custa ganhar?
E você acha que os outros donos de loterias são diferentes?
Ok...se acredita em papai noel, boa sorte.
Para todos os demais, a gente diz: vire a mesa.
Estude de verdade porque só assim você terá chances de vencê-los.
Os pesos ponderados permitem estimar o comportamento dos grupos de sorteados.
Portanto, se a loteria sorteia uma quantidade (peso) maior) TENDE logo a seguir, a mudar esta condição..e se ela o faz, você ganha (claro, só se souber do que eu estou falando e tiver os meios científicos para fazê-lo).
Para demonstrar validade lógica desta tese, veja o que a nossa ferramenta exclusiva, Time Machine, revelou:
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 |
14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 |
12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 |
11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 |
14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 |
11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 |
13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 |
13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 |
12 | 11 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 |
10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
(fluxo de quantidades medidas da direita para esquerda)
peguemos duas linhas e veremos que a soma "20" (10 10) nunca prosseguiu... tanto quanto 26, 27 e 28 (que nem foi obtida ainda).
Oras...então isso nos permite acertar por omissão...se a loteria não faz, a gente retira!
que a festa comece:
5 4 3 2 24 23 22 21 20 18 17 16 13 8 7 1 25 19 15 14
24 23 22 21 18 17 16 15 14 12 11 10 7 2 1 20 19 13 9 8
prevemos aqui a improbabilidade do concurso 1916 Lotofácil marcar exatamente 21 correspondências nas duas linhas juntas, incluindo repetidos.
Mais dicas grátis aqui: https://www.facebook.com/groups/megacharts
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.