| 1290 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 24 | 122 |
| 1291 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 14 | 17 | 22 | 23 | 25 | 124 |
| 1292 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 124 |
| 1293 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 136 |
| 1294 | 01 | 03 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 135 |
| 1295 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 16 | 20 | 21 | 22 | 106 |
| 1296 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 12 | 13 | 22 | 24 | 95 |
| 1297 | 03 | 04 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 162 |
| 1298 | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 112 |
| 1299 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 24 | 112 |
| 1300 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 116 |
| 1301 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 146 |
| 1302 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 120 |
| 1303 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 121 |
| 1304 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 136 |
| 1305 | 01 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 154 |
| 1306 | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 139 |
| 1307 | 01 | 02 | 05 | 07 | 11 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 133 |
| 1308 | 01 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 120 |
| 1309 | 01 | 03 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 129 |
na coluna da direita temos a soma dos 10 ausentes, filtrável com software
dica:
6o ausente tende a se desviar de "17"
aprenda a medir tendencias
ótimas pescarias

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.