1260 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 156 |
1261 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 | 113 |
1262 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 25 | 124 |
1263 | 01 | 02 | 06 | 07 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 126 |
1264 | 02 | 03 | 06 | 07 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 110 |
1265 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 21 | 126 |
1266 | 04 | 07 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 161 |
1267 | 01 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 143 |
1268 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 145 |
1269 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 25 | 125 |
1270 | 07 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 164 |
1271 | 03 | 05 | 07 | 10 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 138 |
1272 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 22 | 98 |
1273 | 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 134 |
1274 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 127 |
1275 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 12 | 19 | 21 | 22 | 24 | 119 |
1276 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 17 | 20 | 25 | 115 |
1277 | 05 | 07 | 08 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 147 |
1278 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 11 | 13 | 14 | 23 | 25 | 105 |
1279 | 02 | 05 | 06 | 10 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 146 |
1280 | 02 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 126 |
1281 | 02 | 04 | 07 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 119 |
1282 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 13 | 15 | 16 | 18 | 24 | 104 |
1283 | 01 | 03 | 04 | 05 | 14 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 136 |
1284 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 124 |
1285 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | 119 |
1286 | 02 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 131 |
1287 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 105 |
1288 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 21 | 22 | 108 |
1289 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 23 | 121 |
1290 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 24 | 122 |
1291 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 14 | 17 | 22 | 23 | 25 | 124 |
1292 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 124 |
1293 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 136 |
1294 | 01 | 03 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 135 |
1295 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 16 | 20 | 21 | 22 | 106 |
1296 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 12 | 13 | 22 | 24 | 95 |
1297 | 03 | 04 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 162 |
1298 | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 112 |
1299 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 24 | 112 |
1300 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 116 |
1301 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 146 |
1302 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 120 |
1303 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 121 |
1304 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 136 |
1305 | 01 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 154 |
1306 | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 139 |
1307 | 01 | 02 | 05 | 07 | 11 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 133 |
1308 | 01 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 120 |
Coluna da direita corresponde à soma dos ausentes.
Sabia que a soma "121" tem menos de 1% de chances de ser a eleita?
O que você acha, vale "qualquer coisa" ou vale a pena filtrar os números presentes e ausentes?
Que tal reduzir em até 99.9% os seus gastos, sem diminuir quase nada as chances de premiação?
Aprenda a filtrar.
Sistema matemático campeão de acertos com fórmulas dos maiores campeões os últimos 3 séculos.
Escola Profissional de Matemática Preditiva para Loterias.
Participe!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.