Talismans Lotofácil

Translate

Páginas

Revista Sort! Especial Lotofácil

Translate

Pesquisar este blog

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016

Presentes & Ausentes da Lotofácil até 1321

Os presentes:

01 02 05 06 07 09 12 13 14 15 18 19 20 22 23
03 04 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 23
03 05 06 07 08 09 11 14 16 17 19 20 22 23 25
02 04 05 06 08 10 12 13 14 16 18 19 20 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 11 15 17 18 19 21 23
02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 20 23 25
01 02 04 05 06 07 09 11 13 18 19 20 23 24 25
01 04 08 10 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25
03 05 08 09 10 11 14 15 16 18 19 21 22 24 25
01 02 03 04 05 08 10 11 12 14 16 18 19 23 25
01 02 03 04 05 06 11 12 15 17 19 20 23 24 25
01 03 05 07 08 09 10 11 14 16 20 22 23 24 25
01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 17 20 23
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25
02 03 04 05 09 11 12 13 15 16 17 21 22 23 25
02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 18 19 20 23 24

e os ausentes:

1306 03 04 08 10 11 16 17 21 24 25
1307 01 02 05 07 11 17 19 22 24 25
1308 01 02 04 10 12 13 15 18 21 24
1309 01 03 07 09 11 15 17 21 22 23
1310 06 09 12 13 14 16 20 22 24 25
1311 01 04 07 09 13 16 19 21 22 24
1312 03 08 10 12 14 15 16 17 21 22
1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23
1315 06 07 09 13 15 17 20 21 22 24
1316 07 08 09 10 13 14 16 18 21 22
1317 02 04 06 12 13 15 17 18 19 21
1318 05 10 11 16 18 19 21 22 24 25
1319 01 02 04 07 12 16 18 20 21 24
1320 01 06 07 08 10 14 18 19 20 24
1321 01 05 08 12 15 16 17 21 22 25

Percebeu ou vamos ter de explicar?





Pra bom entendedor meio mapa basta não é mesmo?


dica pra quem não fugiu da escola:

chances imensas de termos 3 a 5 números "primos" nos ausentes da 1322.

Os números primos da Lotofácil são:

02 03 05 07 11 13 17 19 e 23

dica nr 2: está quente quentíssímo para 2 ou 3 ficarem "juntos" de novo...

4o, 5o e 6o, olha a deixa, encaixa pelo menos 1 primo nessa vaga!!!!!


não sabe fazer? 


Pra que dar dinheiro pro governo? aposte só em combinações quentes e quentíssimas!


ótimas pescarias!

sábado, 6 de fevereiro de 2016

Trem Voador Lotofacil 1321

1311   01 01 02 02 03 03 03 02 03 00 00 00 01 02 02
1312   -01 -01 -01 -01 -02 -03 -02 -01 -01 03 02 02 03 01 00
1313   00 02 04 05 05 06 06 05 04 02 02 02 00 00 00
1314   02 01 00 -01 -01 -02 -01 -01 -01 -02 -02 -01 -01 00 00
1315   -02 -03 -05 -05 -05 -03 -04 -04 -04 -04 -03 -03 -03 -01 00
1316   00 00 00 00 00 -02 01 01 03 03 03 02 04 01 00
1317   00 01 02 03 03 03 -01 -01 -01 -01 01 02 00 00 00
1318   00 -01 -02 -03 -02 -02 -02 -02 -02 -03 -06 -07 -06 -04 -02
1319   02 03 03 04 03 03 03 04 02 02 03 04 05 03 02
1320   -01 -02 -02 -03 00 01 01 00 01 01 00 02 00 00 00

Você estuda

Você descobre os segredos

Você estima e investe

Você vence (vitória digna, meritória)




O Trem Voador é uma especialidade matemática.

As relações são científicas e demonstram com muita transparência o COMPORTAMENTO da loteria.

fatores que se repetiram da 1319 para a 1320:

02 

fatores que se repetiram da 1318 para a 1319:

--

fatores que se repetiram  da 1317 para a 1318:

00  -1

pescou?

compare então (resultados oficiais):

1311 02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 20 23 25
1312 01 02 04 05 06 07 09 11 13 18 19 20 23 24 25
1313 01 04 08 10 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25
1314 03 05 08 09 10 11 14 15 16 18 19 21 22 24 25
1315 01 02 03 04 05 08 10 11 12 14 16 18 19 23 25
1316 01 02 03 04 05 06 11 12 15 17 19 20 23 24 25
1317 01 03 05 07 08 09 10 11 14 16 20 22 23 24 25
1318 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 17 20 23
1319 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25
1320 02 03 04 05 09 11 12 13 15 16 17 21 22 23 25



e com os ausentes (monte sua grade e faça seu prêmio...use os Talismans para ficar mais fácil)

1311 01 04 07 09 13 16 19 21 22 24
1312 03 08 10 12 14 15 16 17 21 22
1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23
1315 06 07 09 13 15 17 20 21 22 24
1316 07 08 09 10 13 14 16 18 21 22
1317 02 04 06 12 13 15 17 18 19 21
1318 05 10 11 16 18 19 21 22 24 25
1319 01 02 04 07 12 16 18 20 21 24
1320 01 06 07 08 10 14 18 19 20 24


Curso Profissional Ferrovias da Loteria

você só encontra em www.clubetalisman.com

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

Ferrovia 10 e você pesca seus 15 na Lotofacil

1X10  2X10  3X10  4X10  5X10  6X10  7X10  8X10  9X10


1300 21 19 18 17 14 6 5 3 1
1301 18 15 12 11 10 8 5 3 2
1302 23 22 19 17 16 14 5 3 1
1303 23 22 21 19 18 13 8 4 1
1304 20 19 18 15 12 9 8 2 1
1305 23 15 14 10 8 6 5 3 2
1306 22 21 17 15 14 9 8 4 1
1307 24 23 20 18 14 8 6 3 1
1308 23 22 20 14 12 11 9 6 3
1309 22 20 16 14 12 8 6 2 1
1310 19 16 13 12 11 9 5 3 1
1311 23 20 17 15 11 8 5 3 2
1312 19 14 12 10 8 7 6 5 1
1313 17 16 14 13 12 10 7 5 1
1314 22 21 19 17 16 11 10 6 3
1315 18 17 15 11 9 7 4 3 2
1316 15 14 13 12 9 8 6 4 1
1317 19 17 15 9 8 6 4 3 2
1318 20 15 14 9 7 6 4 3 1
1319 23 22 20 17 12 8 6 4 3





claro que estamos falando das distancias entre os ausentes! 

 é fato: estes númeris ajudam a diminuir dramaticamente a conta na lotérica...e o que voce esta vendo é menos de 1% do que pode ser visto neste tema!


saiba tudo sobre as ferrovias.

Temos o curso completo para você pescar mais fácil o que é tão dificil à maioria!

Quem estuda merece vencer!
















Ferrovia 6 revela Lotofacil 1319

1300 09 05 04 02 01 01 02 03 04 09 12 13 14
1301 06 05 04 03 01 02 03 07 09 12 15 17 18
1302 09 08 06 03 01 01 02 03 04 06 08 10 13
1303 10 06 03 02 01 02 03 04 05 08 09 11 12
1304 09 08 07 03 02 01 03 04 07 09 10 11 15
1305 05 04 03 02 01 01 04 05 06 10 13 16 18
1306 08 07 04 03 02 03 04 05 06 10 11 13 14
1307 07 06 04 02 01 02 03 04 05 08 10 11 13
1308 06 04 03 02 01 02 05 07 08 11 13 14 16
1309 08 06 05 04 02 02 03 04 06 09 10 14 15
1310 06 05 04 03 02 01 03 04 08 11 12 14 16
1311 08 07 05 04 02 01 02 04 05 08 10 13 15
1312 06 05 03 02 01 02 04 06 11 13 16 17 18
1313 12 09 05 03 02 02 03 04 07 09 10 11 12
1314 08 06 03 02 01 03 04 05 07 10 11 13 14
1315 07 06 05 04 03 02 03 04 06 10 11 15 17
1316 05 04 03 02 01 05 06 09 11 14 17 18 19
1317 08 06 04 02 01 01 02 05 07 13 14 15 16
1318 06 05 04 03 01 01 02 05 06 08 10 13 16

Pra bom pescador...essa rede pesca

ajuste no software:


1X6 2X6 3X6 4X6 5X6 6X7 6X8 6X9 6X10 6X12 6X13 6X14 6X15





O que são ferrovias?

são os números das distancias entre os sorteados

na 1317 repetiram 05 04 02 01 05 14

na 1318 foi a vez de  06 05 04 01 01 02 06 13 e 16

anote os números  e coloque o filtro móvel

entre tanto e tanto e...você vera o milagre acontecer

não pague por fechamentos burros (barato sai caro na lotérica)

faça fechamentos inteligentes


ótimas pescarias!