Talismans Lotofácil

Translate

Páginas

Revista Sort! Especial Lotofácil

Translate

Pesquisar este blog

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

Ferrovia 10 e você pesca seus 15 na Lotofacil

1X10  2X10  3X10  4X10  5X10  6X10  7X10  8X10  9X10


1300 21 19 18 17 14 6 5 3 1
1301 18 15 12 11 10 8 5 3 2
1302 23 22 19 17 16 14 5 3 1
1303 23 22 21 19 18 13 8 4 1
1304 20 19 18 15 12 9 8 2 1
1305 23 15 14 10 8 6 5 3 2
1306 22 21 17 15 14 9 8 4 1
1307 24 23 20 18 14 8 6 3 1
1308 23 22 20 14 12 11 9 6 3
1309 22 20 16 14 12 8 6 2 1
1310 19 16 13 12 11 9 5 3 1
1311 23 20 17 15 11 8 5 3 2
1312 19 14 12 10 8 7 6 5 1
1313 17 16 14 13 12 10 7 5 1
1314 22 21 19 17 16 11 10 6 3
1315 18 17 15 11 9 7 4 3 2
1316 15 14 13 12 9 8 6 4 1
1317 19 17 15 9 8 6 4 3 2
1318 20 15 14 9 7 6 4 3 1
1319 23 22 20 17 12 8 6 4 3





claro que estamos falando das distancias entre os ausentes! 

 é fato: estes númeris ajudam a diminuir dramaticamente a conta na lotérica...e o que voce esta vendo é menos de 1% do que pode ser visto neste tema!


saiba tudo sobre as ferrovias.

Temos o curso completo para você pescar mais fácil o que é tão dificil à maioria!

Quem estuda merece vencer!
















Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.