Talismans Lotofácil

Translate

Páginas

Revista Sort! Especial Lotofácil

Translate

Pesquisar este blog

terça-feira, 26 de janeiro de 2016

Ausentes da Lotofácil até 1315

1300 01 03 04 05 08 16 17 19 21 22 116
1301 05 08 11 12 13 15 18 20 21 23 146
1302 01 02 05 07 08 10 19 21 23 24 120
1303 02 03 04 06 07 12 17 21 24 25 121
1304 04 05 06 09 12 15 16 22 23 24 136
1305 01 09 10 14 16 18 19 21 22 24 154
1306 03 04 08 10 11 16 17 21 24 25 139
1307 01 02 05 07 11 17 19 22 24 25 133
1308 01 02 04 10 12 13 15 18 21 24 120
1309 01 03 07 09 11 15 17 21 22 23 129
1310 06 09 12 13 14 16 20 22 24 25 161
1311 01 04 07 09 13 16 19 21 22 24 136
1312 03 08 10 12 14 15 16 17 21 22 138
1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19 95
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23 105
1315 06 07 09 13 15 17 20 21 22 24 154

fato:

5 ausentes se repetiram





dicas:

o 9o ausente caminha já a 3 vezes na condição "par"

a soma dois ausentes não deverá se sustentar no patamar tão elevado

domingo, 24 de janeiro de 2016

Ausentes da Lotofacil até 1314

1300 01 03 04 05 08 16 17 19 21 22 116
1301 05 08 11 12 13 15 18 20 21 23 146
1302 01 02 05 07 08 10 19 21 23 24 120
1303 02 03 04 06 07 12 17 21 24 25 121
1304 04 05 06 09 12 15 16 22 23 24 136
1305 01 09 10 14 16 18 19 21 22 24 154
1306 03 04 08 10 11 16 17 21 24 25 139
1307 01 02 05 07 11 17 19 22 24 25 133
1308 01 02 04 10 12 13 15 18 21 24 120
1309 01 03 07 09 11 15 17 21 22 23 129
1310 06 09 12 13 14 16 20 22 24 25 161
1311 01 04 07 09 13 16 19 21 22 24 136
1312 03 08 10 12 14 15 16 17 21 22 138
1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19 95
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23 105


confira e faça suas apostas.

na coluna da direita a "soma dos ausentes"









multiplique suas chances:




domingo, 17 de janeiro de 2016

25 duplos arrasadores da Lotofácil

Eles são como arroz de festa, confira:

0001) 02 25  496
0002) 11 13  495
0003) 11 20  494
0004) 02 11  494
0005) 04 11  492
0006) 11 23  491
0007) 02 23  491
0008) 13 22  490
0009) 24 25  490
0010) 13 20  490
0011) 02 06  489
0012) 12 24  488
0013) 01 11  488
0014) 11 25  488
0015) 06 24  487
0016) 02 24  487
0017) 02 13  487
0018) 01 02  485
0019) 01 24  485
0020) 13 23  485
0021) 11 24  485
0022) 02 10  484
0023) 11 22  483
0024) 02 22  483
0025) 01 13  482
estatística colhida entre os eventos 0001 e 1311

escolha seus números e ótimas pescarias!

terça-feira, 12 de janeiro de 2016

Ausentes da Lotofácil até 1309

1290 02 07 08 09 10 12 15 17 18 24 122
1291 02 03 04 05 09 14 17 22 23 25 124
1292 04 05 06 09 12 13 16 18 20 21 124
1293 03 04 05 06 14 16 19 21 23 25 136
1294 01 03 04 09 15 17 19 21 22 24 135
1295 01 02 04 05 07 08 16 20 21 22 106
1296 01 02 03 04 06 08 12 13 22 24 95
1297 03 04 13 14 15 20 21 23 24 25 162
1298 01 05 08 10 11 13 14 15 16 19 112
1299 02 04 06 09 10 12 14 15 16 24 112
1300 01 03 04 05 08 16 17 19 21 22 116
1301 05 08 11 12 13 15 18 20 21 23 146
1302 01 02 05 07 08 10 19 21 23 24 120
1303 02 03 04 06 07 12 17 21 24 25 121
1304 04 05 06 09 12 15 16 22 23 24 136
1305 01 09 10 14 16 18 19 21 22 24 154
1306 03 04 08 10 11 16 17 21 24 25 139
1307 01 02 05 07 11 17 19 22 24 25 133
1308 01 02 04 10 12 13 15 18 21 24 120
1309 01 03 07 09 11 15 17 21 22 23 129

na coluna da direita temos a soma dos 10 ausentes, filtrável com software

dica:

6o ausente tende a se desviar de "17"

aprenda a medir tendencias


ótimas pescarias