O Clube das Loterias está lançando a nova Time Machine dedicada a ultrapassar tudo o que você um dia imaginou ser possível de fazer nas loterias.
E assim, para quem estuda, e merece vencer, temos uma arma letal para Lotofácil, Mega Sena, Dupla Sena, Quina, Time Mania, Lotomania e outras loterias.
Confira o Video para se antenar e adquirir mais chances de sucesso:
Agora, em relação à Lotofácil 1440, números AUSENTES, confira e aposte com garantias de sucesso:
10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 |
7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 |
9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 |
7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 |
8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 |
8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 |
8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
corre da direita para a esquerda, linha a linha
o que isso indica:
estamos com séries de 20 números onde plotamos as quantidades de ausentes da lotofácil.
dentro desta perspectiva, se voce é bom (boa) pescador(a), sabe que o peixe da loteria não gosta de se fazer de "fácil".
Então a rede de pesca tem ser capaz de mostrar o que ele de fato costuma fazer.
As séries de 20 números para voce jogar estão sendo dadas de graça aqui:
para aderir ao Clube do Espelho você adquire o seu conjunto preditivo e receba as dicas.
Desculpe...esta forma é dedicada prioritariamente a nossos alunos, você tem oportunidade espetacular para aderir...o Clube está concedendo 50% de desconto no Espelho HD!
.
Tudo o que vou revelar aqui, publicamente, é que com 99.9% de certezas:
a 1a linha , bem de cima, não vai marcar mais que 8 ausentes..marcou 9 ausentes nesses 20 nrs???, dançou meu amigo minha amiga, você será pagador de prêmios.
A 2a linha de baixo para cima, o conjunto desta linha vai ter 7 ou + ausentes...marcou apenas 5 ou 6 apenas? dançou de novo! você pagará prêmios caso não saiba driblar essa falácia da loteria.
Entre a 7a linha de cima para baixo e a penúltima linha nesse sentido, é extremamente provável a manifestação de pelo menos um grupo onde vão existir exatamente seis ausentes, assim como pelo menos quatro conjuntos onde serão marcados exatamente 9 números ausentes (como você pretende filtrar isso? indique a forma de fazer essa base e receberá bônus e se ainda não for membro, convite para aderir...quero ver se existe vida inteligente na Lotofácil e vou ajudar a recompensar).
E vamos em frente, desafiando a ignorância do Brasil e do Mundo:
Ao você somar a quantidade de correspondências de 12 linhas (juntas, consecutivas, bloco de cima) vai encontrar valores entre 88 a 105 correspondências.
Pois bem, saiba, atualmente a marcação de correspondências é esta que coloco a seguir:
95 | 95 | 95 | 101 | 99 | 94 | 95 | 98 | 94 | 97 | 88 | 99 | 94 | 96 | 94 | 93 | 94 | 98 | 95 | 96 | 97 | 95 | 96 |
92 | 93 | 96 | 101 | 100 | 95 | 95 | 100 | 92 | 99 | 88 | 100 | 90 | 98 | 95 | 95 | 93 | 94 | 94 | 94 | 96 | 92 | 97 |
92 | 92 | 97 | 99 | 100 | 97 | 94 | 100 | 92 | 101 | 89 | 101 | 90 | 97 | 96 | 98 | 94 | 92 | 94 | 94 | 93 | 93 | 96 |
91 | 93 | 99 | 97 | 98 | 97 | 94 | 99 | 92 | 100 | 88 | 100 | 90 | 97 | 95 | 97 | 95 | 94 | 95 | 94 | 92 | 91 | 98 |
91 | 94 | 98 | 99 | 99 | 97 | 95 | 97 | 93 | 100 | 90 | 100 | 89 | 97 | 96 | 99 | 97 | 93 | 96 | 96 | 93 | 93 | 99 |
91 | 94 | 100 | 98 | 98 | 99 | 94 | 96 | 94 | 100 | 91 | 97 | 89 | 98 | 96 | 97 | 97 | 93 | 96 | 94 | 91 | 91 | 97 |
90 | 95 | 101 | 97 | 97 | 99 | 95 | 94 | 94 | 99 | 93 | 98 | 89 | 98 | 98 | 98 | 96 | 94 | 98 | 96 | 90 | 91 | 98 |
92 | 96 | 99 | 95 | 97 | 98 | 94 | 95 | 95 | 99 | 95 | 97 | 91 | 97 | 97 | 100 | 98 | 93 | 97 | 96 | 90 | 93 | 98 |
93 | 98 | 101 | 96 | 96 | 100 | 95 | 93 | 96 | 96 | 97 | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 99 | 95 | 98 | 95 | 91 | 93 | 98 |
93 | 96 | 100 | 95 | 97 | 99 | 95 | 92 | 97 | 96 | 98 | 95 | 93 | 96 | 99 | 99 | 98 | 95 | 100 | 96 | 93 | 94 | 97 |
95 | 99 | 99 | 94 | 93 | 98 | 95 | 93 | 96 | 94 | 101 | 93 | 95 | 95 | 98 | 98 | 99 | 95 | 98 | 96 | 92 | 95 | 97 |
96 | 100 | 99 | 93 | 94 | 99 | 96 | 91 | 98 | 94 | 103 | 94 | 96 | 96 | 100 | 98 | 100 | 96 | 99 | 96 | 92 | 97 | 97 |
97 | 98 | 98 | 93 | 94 | 98 | 97 | 91 | 99 | 94 | 102 | 93 | 98 | 95 | 97 | 97 | 99 | 97 | 99 | 97 | 95 | 97 | 97 |
98 | 101 | 96 | 93 | 92 | 98 | 98 | 91 | 99 | 92 | 105 | 91 | 100 | 94 | 97 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 100 | 94 |
100 | 99 | 95 | 92 | 92 | 96 | 97 | 93 | 99 | 92 | 103 | 91 | 101 | 96 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | 95 |
100 | 100 | 95 | 94 | 93 | 95 | 98 | 93 | 101 | 92 | 104 | 92 | 103 | 94 | 96 | 94 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 95 |
e a contagem foi feita da ultima linha em direção à primeira, completíssima a estatística.
Em amarelo as quantidades acima da média.
começamos com as 12 últimas linhas marcando 100 100, e você não deve fazer com que a soma de suas escolhas agora sejam exatamente "100" nesse grupo todo (terá muitos nrs repetidos, estamos falando de 12 fechamentos sendo analisados ao mesmo tempo!!!!!).
como se fosse(nrs fictícios)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
e você diz, olha, a soma total de correspondências não vai ser "x" ou "y"
Bom, pergunta pro seu fabricante de planilhas como ele resolve isso...filtrar 12 fechamentos ao mesmo tempo...
Vai, compara!
Aqui você não só descobre que 100 não é eletivo (por estatística você tenderá a pagar prêmio caso sua aposta esteja nessa condição), assim como pode de cara eliminar "95" como resultado de correspondências dos 12 fechamentos da 1a linha, observa ali o vicio.
A 3a linha de cima pra baixo tem 92, olha só, você pode dizer que agora esses 12 fechamentos juntos não vão ter exatamente 92 como chave... (3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o 12o 13o 14o da seleção especial - revelada agora mesmo para os membros...pode acessar que você usufrui.
A LOTERIA É LINDA...pra quem gosta
É risco sempre, mas cada dedução dessas retira centenas de milhares de possibilidades
o burro e o ignorante jogam em qualquer coisa...o burro é caso perdido. Sim, porque ele não enxerga, tem viseira fica zurrando para evitar ouvir conselhos.
Já quem ainda não sabe mas consegue perceber os fatos, tem a oportunidade de, cientificamente falando, multiplicar chances de grandes premiações.
Todo mundo corre risco ao jogar...porque a loteria se defende.
Assim, claro que existe o risco de quem nada estuda premiar 15 pontos na cartela com 1 aposta...assim como existe também o trágico dilema de quem estuda ser ridicularizado quando as oscilações preditas se desconectam..
Ainda assim, estudando e perseverando, você que estuda sabe da verdade.
Você pode dar o clássico tapa na cara de revide aos imbecís, porque sabe exatamente o que está fazendo e aqui, com as ferramentas que desenvolvemos, tem habilidades insuperáveis.
Olha só algumas das análises táticas que você pode fazer com exclusividade aqui no Clube das Loterias:
somas
somas de dígitos
distancias
somas de distancias completas e parciais
encadeamento de grupos
Olha só algumas das análises táticas que você pode fazer com exclusividade aqui no Clube das Loterias:
somas
somas de dígitos
distancias
somas de distancias completas e parciais
encadeamento de grupos
matrizes
figuras taufiquianas
figuras taufiquianas
Nunca desanime, estude, compare, aprenda a driblar usando a escola real, a escola dos fatos da loteria.
Quem me apresentar um fabricante de planilhas que comprovadamente faça todas as filtragens aqui citadas (SOFTWARE SISTEMA COMPLETO PARA ESTA FINALIDADE,todos os aspectos aqui citados) - sistema que tenha equivalência tática ao que estou mostrando nessa publicação (até 15/12 2016) leva o Espelho Mágico de graça...com extensões.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.