Quem enxerga mais longe tem a melhor previsão.
Pois bem...temos aqui mesmo, para seu deleite e facilidade, o mais poderoso SEQUENCIADOR do planeta.
E você pode usar essa verdadeira maravilha para se sagrar campeão.
No intuito de ajudar, criamos uma forma muito difícil de ser "esquivada" pelo gestor da loteria.
Essa forma obviamente é secreta, mas voce poderá ver se nos enviar um email.
Em modo aberto, todavia, você já vai poder ver como o sistema promete e cumpre.
Você estima com quantidades e qualidades mínimas e máximas, o software "debulha", você aposta e ganha.
É simples assim.
A seguir, o mapa da mina da Lotofácil 1280...como você nunca poderia imaginar.
Esse mapa, tal como mapas dignos, requer um pouco de entendimento.
Não que seja difícil, mas, quem não entende de leitura de mapas , mesmo tendo um que o leve ao prêmio, pode deixar de usar as informações.
Nesses roteiros teci os comentários de caça mais comuns ao tipo de informação qualificada que estamos lhe oferecendo.
Para não ficar repetindo o que já está escrito, peço para você acessar a fonte AQUI, e compreenderá de que forma os números citados são quentes e de que modo poderá se servir deles com mais proeficiência.
Vamos então ao nosso corredor de prêmios da Lotofácil 1280 (os demais, por favor acesse o link cedido):
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 965 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 972 | |
01 | 02 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 979 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 986 | |
01 | 03 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 993 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 1000 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1007 | |
02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1014 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1021 | |
01 | 02 | 03 | 08 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 1028 | |
01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 1035 | |
01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 1042 | |
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 1049 | |
01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 1056 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 1063 | |
01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1070 | |
01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 17 | 1077 | |
01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 1084 | |
02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 1091 | |
02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 15 | 16 | 17 | 1098 | |
02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 1105 | |
01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 1112 | |
|
02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 17 | 1119 | |
04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1126 | |
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 18 | 1133 | |
01 | 03 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 1140 | |
02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 1147 | |
01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 1154 | |
02 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 1161 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 1168 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 1175 | |
02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 1182 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 1189 | |
01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 1196 | |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1203 | |
01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 1210 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 16 | 17 | 1217 | |
02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1224 | |
01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 1231 | |
01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 17 | 1238 | |
02 | 03 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 1245 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 14 | 15 | 17 | 18 | 1252 | |
03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 1259 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 17 | 18 | 1266 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 1273 | |
$$$$$ | $$$$$ | $$$$$ | $$$$$ | $$$$$ | $$$$$ | $$$$$ | $$$$$ | $$$$$ | $$$$$ | 1280 |
nesse corredor podemos identificar
01 02 03 04 05 06
seguindo em lógica infantil, perfeita 1238 1245 1252 1259 1266 1273 eles apareceram, no minimo um deles em cada certame e até parecem ter sido plantados por mão humana...
persistindo esse caminho de playground da 1a idade, o próximo prêmio vai conter o valor "07" (e será então a 4a vez que esse vai se pronunciar, posto q ja vem se manifestando na 1259 1266 e 1273.
Você...
aposta no "sim" ou no "não"?
Os valores 03 e 04, como pode perceber, tem se manifestado como arroz de festa desde 1252 1259 1266 e 1273.
Como na loteria, tudo o que persiste se desmancha no ar...o que você acha? 03 e 04 entrarão para a base de filtragem lógica das ferrovias, que iniciamos na rodada descrita desde a 1276? ou será que aqui voce ja define a forma do prêmio por exclusão, RETIRANDO essa dupla das posições de distância (tipo, filtro minimo 0 máximo 1).
Só pra lembrar...até o momento não sabemos de nenhum tipo de software gratuito que faça a filtragem dos critérios elegidos. Assim não use software sem capacidade para filtrar ferrovias de loterias. Esse mapa é exclusivo e só entregará corretamente se você o usar com modo de filtragem adequado.
Outro aspecto: pessoas que desejam filtrar distancias na mão, podem fazê-lo. Apenas lembramos que a VELOCIDADE do software é no minimo 1.000.000 de vezes mais rápida (sem contar que o software não comete enganos).
A sorte pode sorrir para todos, e desejamos que ela sorria para você.
A sorte de quem tem previsões quânticas tende a ser matematicamente superior à pessoa que recorre ao acaso....você tenderá a acertar mais vezes ao investir suas apostas nas áreas mais quentes.
Saiba:
existem outras 129 plataformas sendo entregues aos que desejam vencer, em cada modalidade de filtragem...e cada uma delas tem 75 piers disponiveis (75 pontos de vista diferentes) onde você inevitavelmente verá o mais tênue movimento do seu peixe premiado.
Só para deixar algo certo, nesse local que ficou cercado de dúvidas, observe:
01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
mais de 99% de certezas como esses números não atingirão o volume de "8" distancias da qualidade indicada.
Portanto, coloque as dez distancias citadas como referencia.
Coloque os dez números aqui indicados.
Em seguida coloque "minimo 2 máximo 7" ou se preferir, com 98% de certezas, pode optar por:
minimo 3 máximo 7
96% de certezas:
minimo 3 máximo 6 (e pode ficar nesse patamar...tem muitas chances).
ótimas pescarias!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.