A soma desses números revela segredos.
Vamos observar:
1100 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 13 | 17 | 21 | 22 | 25 | 116 | 18 | 30 | 45 | 63 | 81 | |
1101 | 04 | 05 | 07 | 08 | 12 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 129 | 36 | 46 | 57 | 70 | 83 | |
1102 | 01 | 07 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 155 | 52 | 68 | 79 | 87 | 94 | |
1103 | 01 | 03 | 04 | 05 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 111 | 26 | 39 | 51 | 64 | 77 | |
1104 | 03 | 06 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 160 | 55 | 71 | 85 | 93 | 100 | |
1105 | 01 | 02 | 04 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 149 | 37 | 56 | 75 | 93 | 105 | |
1106 | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 22 | 24 | 127 | 36 | 45 | 57 | 66 | 78 | |
1107 | 03 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 25 | 136 | 34 | 46 | 58 | 74 | 90 | |
1108 | 03 | 06 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 141 | 45 | 58 | 70 | 79 | 88 | |
1109 | 02 | 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 144 | 44 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
1110 | 05 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 21 | 23 | 130 | 43 | 51 | 58 | 66 | 76 | |
1111 | 01 | 05 | 07 | 08 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 126 | 31 | 47 | 60 | 72 | 84 | |
1112 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 | 141 | 39 | 49 | 63 | 75 | 88 | |
1113 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 16 | 18 | 21 | 23 | 118 | 29 | 38 | 50 | 63 | 76 | |
1114 | 07 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 169 | 59 | 69 | 81 | 91 | 101 | |
1115 | 01 | 04 | 05 | 06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 114 | 29 | 42 | 53 | 64 | 77 | |
1116 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 141 | 49 | 56 | 64 | 73 | 82 | |
1117 | 04 | 06 | 09 | 10 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 155 | 46 | 60 | 74 | 87 | 101 | |
1118 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 127 | 35 | 48 | 61 | 72 | 82 | |
1119 | 04 | 09 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 164 | 53 | 68 | 80 | 91 | 102 | |
1120 | 01 | 03 | 07 | 11 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 148 | 37 | 56 | 74 | 89 | 101 | |
1121 | 03 | 07 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 142 | 47 | 59 | 68 | 77 | 85 | |
1122 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 15 | 17 | 18 | 22 | 105 | 24 | 32 | 43 | 55 | 67 | |
1123 | 01 | 03 | 05 | 09 | 12 | 14 | 18 | 20 | 21 | 25 | 128 | 30 | 43 | 58 | 73 | 85 | |
1124 | 02 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 137 | 43 | 57 | 67 | 76 | 85 | |
1125 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 132 | 32 | 44 | 58 | 71 | 86 | |
1126 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 107 | 26 | 36 | 48 | 59 | 70 | |
1127 | 02 | 05 | 07 | 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 139 | 36 | 52 | 66 | 79 | 90 | |
1128 | 05 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 153 | 50 | 63 | 74 | 86 | 95 |
INTERPRETAÇÃO:
NR DO CONCURSO, RESULTADO DOS QUE NÃO SAIRAM
SOMA TOTAL, SOMA DOS 5 PRIMEIROS, SOMA 2 A 6, SOMA 3 A 7, SOMA 4 A 8, SOMA 5 A 9, SOMA 6 A 10
Previsão:
40% de chances da soma total ser "par"
50% de chances da soma dos 5 primeiros ser "impar"
50% de chances da soma dos 4 a 8 ser "impar"
80% de chaces da soma dos 5 a 9 ficar abaixo de "80"
95% de chances da soma dos 6 a 10 deixar de ser "60 70 80 90 ou 100"
Você observa que a maioria dessas informações são mais aproveitaveis se pensar em um software. `é assim mesmo.
A pescaria adquire chances para quem se planeja.
Planeje seu jogo.
Comece usando o Cologa, um software gratuito. Brinque de filtrar.
Ai para aumentar os indices de acerto nos filtros, use as matrizes quânticas (acessíveis, faceis de usar e voce tem suporte no forum).
use recursos de todas as fontes confiáveis que puder. Vale dizer que as chances aumentam com a perspicacia e a sensibilidade.
Você é uma obra de arte na arquitetura biológica desse planeta e no Universo.
Unir-se a outros vencedores aumentará suas chances.
A união faz a força.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são bem vindos, spammers não. Para comentar inscreva-se no blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.