TABELA POSICIONAL LOTOFÁCIL 25 S - 1025 de 28.02.2014 - by Profercio
Análises referente a 25 sorteios:
Repetiram 10 dezenas do sorteio anterior:
01 02 07 09 11 13 14 21 22 23
A dezena 01 saíu 19 vezes
As dezenas 21, 10 e 18 saíram 18 vezes.
A dezena 25 saiu apenas 9 vezes
As dezenas 04, 06, 05 e 24 saíram 12 vezes.
Nos últimos 12 sorteios saiu uma média de 9,0 dezenas repetidas do sorteio anterior, sendo que a quantidade maior foi de 10 e a menor foi de 7 dezenas.
Entre as dezenas pares e impares há uma empate técnico, ou seja, em 25 sorteios saiu uma média de 7,36 dezenas pares e 7.64 dezenas impares.
A menor quantidade de dezenas pares ocorreu no sorteio 1012, com apenas 4 pares e 11 impares.
Dentro das 25 dezenas da Lotofácil encontramos 9 primos = 02 03 05 07 11 13 17 19 23.
Saíram 6 dezenas primos: 02 07 11 13 17 23
Soma média de dezenas nos sorteio:
a) 50 sorteios = 193
b) 25 sorteios = 193
c) 10 sorteios = 186
Esperamos que estas simples análises da Tabela Posicional vos ajude a pescar as 15 dezenas do sorteio 1025!!
Sucesso e que você consiga multiplicar seus investimentos.
Para que possamos sair na foto precisamos escolher as 15 certas!!!
Quem se habilita e pousar como ganhador??
Quem não arriscar fica de fora!
Revista Sort! Especial Lotofácil
Translate
Pesquisar este blog
sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014
terça-feira, 25 de fevereiro de 2014
TABELA POSICIONAL LOTOFÁCIL 25 S - 1024 de 26.02.2014 - by Profercio
TABELA POSICIONAL LOTOFÁCIL 25 S - 1024 de 26.02.2014 - by Profercio
1023 (24/02/2014) 01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23
Análises referente a 25 sorteios:
Repetiram 10 dezenas do sorteio anterior:
01 03 07 08 09 14 16 18 21 22
As dezenas 01 e 18 saíram 19 vezes
As dezenas 21 e 10 saíram 18 vezes.
A dezena 25 saiu apenas 9 vezes
As dezenas 04 saiu 11 vezes e a 11 saiu 12 vezes.
Nos últimos 10 sorteios saiu uma média de 8,73 dezenas repetidas do sorteio anterior, sendo que a quantidade maior foi de 10 e a menor foi de 7 dezenas.
Entre as dezenas pares e impares há uma empate técnico, ou seja, em 25 sorteios saiu uma média de 7,4 dezenas pares e 7.6 dezenas impares.
A menor quantidade de dezenas pares ocorreu no sorteio 1012, com apenas 4 pares e 11 impares.
Dentro das 25 dezenas da Lotofácil encontramos 9 primos = 02 03 05 07 11 13 17 19 23.
Saíram 6 dezenas primos: 02 03 07 11 13 23
Soma média de dezenas nos sorteio:
a) 50 sorteios = 194
b) 25 sorteios = 193
c) 10 sorteios = 189
Esperamos que estas simples análises da Tabela Posicional vos ajude a pescar as 15 dezenas do sorteio 1024!!
Sucesso e que você consiga multiplicar seus investimentos.
1023 (24/02/2014) 01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23
Análises referente a 25 sorteios:
Repetiram 10 dezenas do sorteio anterior:
01 03 07 08 09 14 16 18 21 22
As dezenas 01 e 18 saíram 19 vezes
As dezenas 21 e 10 saíram 18 vezes.
A dezena 25 saiu apenas 9 vezes
As dezenas 04 saiu 11 vezes e a 11 saiu 12 vezes.
Nos últimos 10 sorteios saiu uma média de 8,73 dezenas repetidas do sorteio anterior, sendo que a quantidade maior foi de 10 e a menor foi de 7 dezenas.
Entre as dezenas pares e impares há uma empate técnico, ou seja, em 25 sorteios saiu uma média de 7,4 dezenas pares e 7.6 dezenas impares.
A menor quantidade de dezenas pares ocorreu no sorteio 1012, com apenas 4 pares e 11 impares.
Dentro das 25 dezenas da Lotofácil encontramos 9 primos = 02 03 05 07 11 13 17 19 23.
Saíram 6 dezenas primos: 02 03 07 11 13 23
Soma média de dezenas nos sorteio:
a) 50 sorteios = 194
b) 25 sorteios = 193
c) 10 sorteios = 189
Esperamos que estas simples análises da Tabela Posicional vos ajude a pescar as 15 dezenas do sorteio 1024!!
Sucesso e que você consiga multiplicar seus investimentos.
Marcadores:
atrasos,
dezenas posicionais,
mais e menos frequentes.,
primos,
repetidas,
soma das dezenas,
sorteio 1024,
Tabela Posicional Lotofácil
segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014
1 a 2 números posicionados da Lotofácil 1023 100% correta
Essa dica é pura engenharia matemática.
Quem estuda sabe que isso pode significar fazer 15 pontos...
Agora veja, existem 15 números. E existem portanto:
1o
2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10o
11o
12o
13o
14o
15o
VOCÊ SABE QUE ISSO EXISTE.
É só colocar os resultados em ordem crescente que essas posições passam a valer ouro.
Pois bem...
A investigação matemática revelou um dado gritante para os 6 primeiros sorteados da Lotofácil 1023.
08 09 10 11 e 12 desejam participar da festa!!!!
e eles vem do 1o ao 6o sorteado!!!!
Existem 99.9% de certezas como um deles vem...mas...podem vir 2!!! temos mais de 80% de tendências para uma dobradinha...
PROVA CABAL
resultado 1023: 01-02-03-06-07-08-09-11-1314-16-18-21-22-23
01 02 03 06 07 08
quem sabe pescar, pesca!!!!
Seja inteligente.
Use isso a seu favor!
Adquira o software Jogo Fácil - Clube das Loterias diretamente em nosso skype clubedasloterias e aproveite as dicas essenciais para vencer na Lotofácil!
Quem estuda sabe que isso pode significar fazer 15 pontos...
Agora veja, existem 15 números. E existem portanto:
1o
2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10o
11o
12o
13o
14o
15o
VOCÊ SABE QUE ISSO EXISTE.
É só colocar os resultados em ordem crescente que essas posições passam a valer ouro.
Pois bem...
A investigação matemática revelou um dado gritante para os 6 primeiros sorteados da Lotofácil 1023.
08 09 10 11 e 12 desejam participar da festa!!!!
e eles vem do 1o ao 6o sorteado!!!!
Existem 99.9% de certezas como um deles vem...mas...podem vir 2!!! temos mais de 80% de tendências para uma dobradinha...
PROVA CABAL
resultado 1023: 01-02-03-06-07-08-09-11-1314-16-18-21-22-23
01 02 03 06 07 08
quem sabe pescar, pesca!!!!
Seja inteligente.
Use isso a seu favor!
Adquira o software Jogo Fácil - Clube das Loterias diretamente em nosso skype clubedasloterias e aproveite as dicas essenciais para vencer na Lotofácil!
Marcadores:
acertar,
aposta,
bolão,
Clube das Loterias,
dica,
dicas 1023,
fácil,
inteligente,
jogo,
loteria,
Loto Fácil,
lotofacil,
lotofácil,
matemática,
prever,
previsão,
quais,
qual,
saber,
vecer
3 candidatos quentes para a lotofacil 1023 100% correta
Eles estiveram ausentes por um pequeno espaço de tempo..mas prometem voltar!
Anote esses números:
11, 13 e 17
99% de certezas como 1 vem
95% de certezas como vem 2
60% para o trio aparecer unido de novo...
Prova Cabal:
resultado 1023: 01-02-03-06-07-08-09-11-1314-16-18-21-22-23
Participe de nossa promoção:
digite 20 números para a lotofácil 1023, 1024 e /ou 1025
ao acertar 15 numeros vamos DAR DE PRESENTE o melhor sistema previsor dde numeros do Brasil. Coloque sua aposta , e invista o minimo. Reduziremos 90% das apostas (no minimo) garantindo 99% de certezas na preservação dos prêmios.
Anote esses números:
11, 13 e 17
99% de certezas como 1 vem
95% de certezas como vem 2
60% para o trio aparecer unido de novo...
Prova Cabal:
resultado 1023: 01-02-03-06-07-08-09-11-1314-16-18-21-22-23
Participe de nossa promoção:
digite 20 números para a lotofácil 1023, 1024 e /ou 1025
ao acertar 15 numeros vamos DAR DE PRESENTE o melhor sistema previsor dde numeros do Brasil. Coloque sua aposta , e invista o minimo. Reduziremos 90% das apostas (no minimo) garantindo 99% de certezas na preservação dos prêmios.
Marcadores:
1023,
3,
Clube das Loterias,
dica,
dicas,
fácil,
jogo facil,
loteria,
lotofacil,
números quente,
pesca sorte,
pescaria,
prêmio,
quentes,
sortudo
domingo, 23 de fevereiro de 2014
TABELA POSICIONAL LOTOFÁCIL 25 S - 1023 de 24.02.2014 - by Profercio
TABELA POSICIONAL LOTOFÁCIL 25 S - 1023 de 24.02.2014 - by Profercio
Análises referente a 25 sorteios:
A dezena 01 saiu 19 vezes
As dezenas 18, 21 e 10 saíram 18 vezes.
A dezena 25 saiu apenas 9 vezes
As dezenas 04, 06 e 11 saíram 12 vezes.
Mas, em se tratando de Lotofácil, não podemos nos iludir que as mais frequências são mais fortes e as menos frequentes são mais fracas. Não existe favoritismo.
Temos que levar em conta o que a maioria dos entendidos diz: "normalmente as dezenas mais frequentes e repetidas tem forte tendência a interromper a sequência; enquanto que as menos frequentes e interrompidas tem forte tendência a virem". Construção x destruição.
Nos últimos 10 sorteios saiu uma média de 8,73 dezenas repetidas do sorteio anterior, sendo que a quantidade maior foi de 10 e a menor foi de 7 dezenas.
Entre as dezenas pares e impares há uma empate técnico, ou seja, em 25 sorteios saiu uma média de 7,4 dezenas pares e 7.6 dezenas impares.
A menor quantidade de dezenas pares ocorreu no sorteio 1012, com apenas 4 pares e 11 impares.
Os números primos da Lotofácil são 9: 02 03 05 07 11 13 17 19 23.
No sorteio 1022 saíram 3 dezenas = 03 05 07.
Esperamos que estas simples análises da Tabela Posicional vos ajude a pescar as 15 dezenas do sorteio 1023!!
Sucesso e que você consiga multiplicar seus investimentos.
____________________________________________________________________
Análises referente a 25 sorteios:
A dezena 01 saiu 19 vezes
As dezenas 18, 21 e 10 saíram 18 vezes.
A dezena 25 saiu apenas 9 vezes
As dezenas 04, 06 e 11 saíram 12 vezes.
Mas, em se tratando de Lotofácil, não podemos nos iludir que as mais frequências são mais fortes e as menos frequentes são mais fracas. Não existe favoritismo.
Temos que levar em conta o que a maioria dos entendidos diz: "normalmente as dezenas mais frequentes e repetidas tem forte tendência a interromper a sequência; enquanto que as menos frequentes e interrompidas tem forte tendência a virem". Construção x destruição.
Nos últimos 10 sorteios saiu uma média de 8,73 dezenas repetidas do sorteio anterior, sendo que a quantidade maior foi de 10 e a menor foi de 7 dezenas.
Entre as dezenas pares e impares há uma empate técnico, ou seja, em 25 sorteios saiu uma média de 7,4 dezenas pares e 7.6 dezenas impares.
A menor quantidade de dezenas pares ocorreu no sorteio 1012, com apenas 4 pares e 11 impares.
Os números primos da Lotofácil são 9: 02 03 05 07 11 13 17 19 23.
No sorteio 1022 saíram 3 dezenas = 03 05 07.
Esperamos que estas simples análises da Tabela Posicional vos ajude a pescar as 15 dezenas do sorteio 1023!!
Sucesso e que você consiga multiplicar seus investimentos.
____________________________________________________________________
Resultados da Lotofacil em Ordem Crescente
Estamos colocando aqui os ultimos 300 resultados da Lotofacil em Ordem Crescente.
Essa base ajuda a tirar algumas conclusoes importantes.
Por exemplo, você sabia que em 99% das vezes o 1o numero se situa entre 1 a 4?
Ou que o último número sorteado nunca foi "19" ?
Essa base ajuda a tirar algumas conclusoes importantes.
Por exemplo, você sabia que em 99% das vezes o 1o numero se situa entre 1 a 4?
Ou que o último número sorteado nunca foi "19" ?
| 923 | 6 | 3 | 24 | 5 | 20 | 4 | 19 | 10 | 12 | 25 | 14 | 15 | 7 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||
| 924 | 1 | 9 | 14 | 18 | 19 | 20 | 7 | 10 | 12 | 24 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | ||
| 925 | 6 | 15 | 13 | 4 | 14 | 7 | 25 | 24 | 1 | 9 | 12 | 3 | 23 | 22 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 926 | 12 | 21 | 10 | 9 | 6 | 15 | 5 | 7 | 24 | 8 | 14 | 1 | 19 | 13 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | ||
| 927 | 21 | 25 | 11 | 13 | 17 | 9 | 6 | 16 | 14 | 20 | 23 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
| 928 | 8 | 23 | 17 | 6 | 25 | 19 | 4 | 10 | 24 | 15 | 11 | 14 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | ||
| 929 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 14 | 1 | 20 | 11 | 5 | 23 | 2 | 25 | 21 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | ||
| 930 | 25 | 3 | 22 | 5 | 12 | 11 | 14 | 6 | 16 | 23 | 9 | 20 | 2 | 15 | 24 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 931 | 10 | 24 | 2 | 12 | 11 | 8 | 3 | 22 | 14 | 6 | 20 | 19 | 5 | 25 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||
| 932 | 25 | 22 | 23 | 1 | 5 | 12 | 13 | 21 | 14 | 15 | 16 | 18 | 8 | 20 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
| 933 | 2 | 3 | 10 | 23 | 4 | 7 | 5 | 16 | 24 | 6 | 14 | 17 | 15 | 11 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | ||
| 934 | 25 | 19 | 2 | 14 | 9 | 20 | 3 | 11 | 4 | 10 | 22 | 24 | 8 | 23 | 21 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 935 | 14 | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 23 | 2 | 12 | 7 | 22 | 18 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||
| 936 | 13 | 23 | 20 | 3 | 17 | 18 | 25 | 6 | 15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | ||
| 937 | 11 | 12 | 10 | 1 | 24 | 25 | 19 | 13 | 9 | 16 | 23 | 2 | 14 | 6 | 20 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||
| 938 | 16 | 2 | 4 | 13 | 3 | 20 | 15 | 18 | 25 | 10 | 19 | 6 | 17 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | ||
| 939 | 18 | 15 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 16 | 9 | 19 | 11 | 21 | 1 | 20 | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | ||
| 940 | 20 | 6 | 13 | 9 | 16 | 4 | 17 | 19 | 2 | 7 | 25 | 14 | 24 | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | ||
| 941 | 9 | 23 | 1 | 2 | 7 | 15 | 18 | 10 | 5 | 8 | 11 | 25 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 23 | 25 | ||
| 942 | 22 | 20 | 7 | 11 | 3 | 21 | 6 | 12 | 24 | 19 | 13 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||
| 943 | 9 | 22 | 17 | 6 | 21 | 12 | 10 | 15 | 3 | 4 | 5 | 18 | 13 | 23 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | ||
| 944 | 1 | 18 | 25 | 19 | 13 | 10 | 12 | 14 | 24 | 17 | 16 | 9 | 8 | 11 | 21 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | ||
| 945 | 6 | 5 | 11 | 24 | 23 | 9 | 20 | 18 | 19 | 25 | 13 | 4 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
| 946 | 19 | 17 | 9 | 7 | 18 | 14 | 20 | 25 | 16 | 8 | 1 | 22 | 24 | 21 | 10 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
| 947 | 12 | 20 | 15 | 11 | 24 | 22 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| 948 | 1 | 17 | 22 | 13 | 24 | 21 | 6 | 19 | 9 | 8 | 18 | 2 | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||
| 949 | 9 | 16 | 1 | 13 | 7 | 8 | 15 | 14 | 6 | 21 | 10 | 17 | 23 | 12 | 11 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | ||
| 950 | 14 | 19 | 18 | 4 | 2 | 21 | 17 | 13 | 8 | 7 | 25 | 12 | 5 | 9 | 20 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | ||
| 951 | 3 | 23 | 13 | 15 | 8 | 10 | 17 | 22 | 9 | 20 | 21 | 7 | 19 | 14 | 25 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
| 952 | 23 | 1 | 25 | 14 | 21 | 6 | 4 | 19 | 11 | 22 | 12 | 3 | 17 | 8 | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
| 953 | 15 | 6 | 5 | 24 | 18 | 21 | 16 | 14 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 | 10 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | ||
| 954 | 3 | 5 | 12 | 24 | 18 | 6 | 20 | 16 | 8 | 10 | 11 | 14 | 23 | 13 | 25 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||
| 955 | 14 | 10 | 13 | 21 | 9 | 24 | 11 | 2 | 12 | 18 | 4 | 5 | 7 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | ||
| 956 | 4 | 19 | 18 | 8 | 11 | 2 | 12 | 21 | 22 | 3 | 5 | 6 | 13 | 17 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | ||
| 957 | 25 | 3 | 4 | 16 | 21 | 8 | 6 | 13 | 23 | 7 | 24 | 15 | 5 | 1 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 958 | 17 | 22 | 12 | 9 | 16 | 6 | 20 | 21 | 1 | 13 | 19 | 14 | 4 | 5 | 24 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||
| 959 | 2 | 6 | 14 | 11 | 21 | 12 | 24 | 22 | 20 | 23 | 9 | 19 | 5 | 16 | 25 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 960 | 4 | 3 | 12 | 10 | 21 | 7 | 2 | 20 | 17 | 18 | 16 | 14 | 6 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | ||
| 961 | 15 | 3 | 5 | 11 | 21 | 7 | 12 | 25 | 2 | 9 | 1 | 4 | 20 | 22 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | ||
| 962 | 4 | 11 | 8 | 22 | 20 | 14 | 13 | 17 | 21 | 9 | 15 | 1 | 25 | 23 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
| 963 | 16 | 24 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 17 | 18 | 10 | 11 | 23 | 14 | 19 | 15 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | ||
| 964 | 19 | 21 | 18 | 10 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 17 | 2 | 23 | 9 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | ||
| 965 | 8 | 9 | 4 | 21 | 3 | 19 | 15 | 16 | 22 | 11 | 13 | 18 | 24 | 10 | 14 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||
| 966 | 17 | 22 | 25 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | 4 | 11 | 21 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | ||
| 967 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 22 | 11 | 20 | 21 | 9 | 17 | 4 | 16 | 23 | 25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
| 968 | 18 | 25 | 21 | 2 | 16 | 19 | 5 | 14 | 4 | 13 | 11 | 7 | 20 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | ||
| 969 | 3 | 9 | 19 | 24 | 22 | 5 | 1 | 10 | 12 | 11 | 16 | 17 | 18 | 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||
| 970 | 20 | 24 | 10 | 19 | 21 | 1 | 17 | 3 | 12 | 23 | 15 | 18 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||
| 971 | 6 | 25 | 3 | 11 | 21 | 7 | 10 | 18 | 20 | 23 | 22 | 24 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 972 | 11 | 24 | 16 | 21 | 6 | 8 | 23 | 3 | 20 | 14 | 22 | 1 | 15 | 25 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 973 | 25 | 18 | 15 | 8 | 20 | 1 | 24 | 2 | 11 | 21 | 22 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
| 974 | 7 | 24 | 17 | 9 | 8 | 6 | 4 | 19 | 10 | 15 | 1 | 21 | 22 | 14 | 12 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||
| 975 | 1 | 7 | 14 | 4 | 24 | 16 | 19 | 17 | 20 | 13 | 11 | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | ||
| 976 | 21 | 4 | 3 | 23 | 7 | 6 | 2 | 24 | 1 | 11 | 19 | 13 | 14 | 10 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
| 977 | 18 | 6 | 24 | 23 | 20 | 11 | 17 | 13 | 7 | 8 | 22 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||
| 978 | 5 | 6 | 12 | 14 | 25 | 15 | 3 | 9 | 7 | 8 | 13 | 18 | 11 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 25 | ||
| 979 | 24 | 14 | 7 | 21 | 10 | 25 | 23 | 5 | 2 | 8 | 6 | 16 | 19 | 22 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 980 | 2 | 1 | 17 | 21 | 8 | 20 | 11 | 6 | 10 | 13 | 12 | 22 | 24 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||
| 981 | 1 | 21 | 3 | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | 18 | 12 | 22 | 24 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
| 982 | 13 | 20 | 6 | 1 | 18 | 4 | 21 | 17 | 7 | 24 | 14 | 5 | 3 | 9 | 23 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||
| 983 | 25 | 6 | 16 | 19 | 21 | 10 | 7 | 5 | 18 | 11 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 25 | ||
